• 第41期住院医师规范化培训《临床药理学》成绩
  • 作者:培训中心  编辑:培训中心  来源: 培训中心  浏览:3753   时间:2014年09月19日
  • 序号 学号 姓名 成绩 序号 学号 姓名 成绩 序号 学号 姓名 成绩
    1 11441001 黄奔 81 74 11441074 陈鹏程 78 147 11441164 李珊瑚 81
    2 11441002 苏志链 78 75 11441075 卢晓珍 60 148 11441165 刘新新 75
    3 11441003 林左传 82 76 11441076 张云瑞 79 149 11441166 金仙静 82
    4 11441004 贾春芬 76 77 11441077 黄恩培 83 150 11441167 邹井井 80
    5 11441005 范霞玲 80 78 11441078 鲍伟强 83 151 11441168 冯雪雷 78
    6 11441006 冯云碧 82 79 11441079 吴克诚 86 152 11441169 杜建瓯 74
    7 11441007 郑小苹 85 80 11441080 王伟伟 85 153 11441170 杨瀚 75
    8 11441008 余纬 81 81 11441081 钟锦婵 80 154 11441171 张飞燕 76
    9 11441009 张强 84 82 11441082 叶宇力 80 155 11441172 郑晓霞 80
    10 11441010 郑凌寒 85 83 11441083 杜进京 82 156 11441173 郑莎莎 78
    11 11441011 温小婷 81 84 11441084 项秋云 75 157 11441174 金麦克 70
    12 11441012 许思思 78 85 11441085 余丽云 82 158 11441175 林海鸥 72
    13 11441013 肖云洲 80 86 11441086 计宪珍 80 159 11441176 郑权伟 79
    14 11441014 洪苏秒 78 87 11441088 夏建松 78 160 11441177 吴建丽 72
    15 11441015 郑瑞明 82 88 11441089 徐安敏 81 161 11441178 林祥志  78
    16 11441016 王伟 78 89 11441090 杨溢 75 162 11441180 余心舒 75
    17 11441017 王小红 85 90 11441091 白永文 82 163 11441181 徐青青 76
    18 11441018 蔡维康 78 91 11441092 张阿碟 77 164 11441183 黄正炼 73
    19 11441019 蓝芳芳 81 92 11441093 潘彩微 80 165 11441184 杨素素 81
    20 11441020    76 93 11441094 倪礼广 77 166 11441186 高金利 82
    21 11441021 胡建煌 82 94 11441095 吴月 81 167 11441187 高智勇 85
    22 11441022 谢智娇 77 95 11441096 吴振书 79 168 11441189 黄引谦 81
    23 11441023 徐安德 80 96 11441097 朱凯 81 169 11441190 林啸 73
    24 11441024    84 97 11441098 余华雅 78 170 11441191 白植斌 81
    25 11441035 黄崇础 80 98 11441099 江建东 80 171 11441192 何建东 78
    26 11441026 赵若男 75 99 11441100 夏欢欢 81 172 11441193 侯文彬 80
    27 11441027 赵高亮 74 100 11441101 刘俊 75 173 11441194 林岳平 84
    28 11441028 伍文捷 78 101 11441102 陈潜妙 78 174 11441196 徐雪玲 85
    29 11441029 林金塔 77 102 11441103 麻永章 80 175 11441197 曾取 80
    30 11441030 彭琳华 75 103 11441104 包雅崇 72 176 11441198 吴元丽 72
    31 11441031 阮洁婷 78 104 11441105 毛建青 73 177 11034179 曾军 86
    32 11441032 梅小玲 80 105 11441106 花婷婷 75 178 11136015 潘赛达 85
    33 11441033 付品国 82 106 11441107 周海影 78 179 11136056 叶孙金 82
    34 11441034 陈锋 78 107 11441108 周如妙 80 180 11136078 蔡澄鹏 78
    35 11441035 郑志荣 76 108 11441109 钟玉袍 77 181 11136094 梁相样 80
    36 11441036 陈士锋 77 109 11441110 叶圣康 78 182 11136155 周巧卫 82
    37 11441037 王舜 75 110 11441111 邓光亦 80 183 11238019 潘显阁 80
    38 11441038 李响 80 111 11441120 郝志豪 75 184 11238040 张理卡 75
    39 11441039 陈科 81 112 11441121 葛文娟 79 185 11238059 林振床 80
    40 11441040 陈小敏 74 113 11441122 涂海清 78 186 11238076 陈晓曦 81
    41 11441041 陈一帆 79 114 11441126 朱敏婕 80 187 11239130 郑华强 78
    42 11441042 姜丽盈 76 115 11441127 周晓丽 77 188 11340002 马轶 82
    43 11441043 钱若楠 81 116 11441128 朱鲜赴 78 189 11340019 王姗 80
    44 11441044 包小丽 81 117 11441129 涂志坚 75 190 200910160 陈余隆 80
    45 11441045 柯云霞 76 118 11441130 刘荣汉 73 191 11340032 徐成露 81
    46 11441046 叶秀芬 81 119 11441131 廖赛维 80 192 11340033 姜海丹 83
    47 11441047 郑冰汝 76 120 11441136 曹志节 81 193 11340035 陈琴 85
    48 11441048 吴利节 80 121 11441137 刘德哲 83 194 11340036 傅青青 80
    49 11441049 钟亮亮 76 122 11441138 梁乐 85 195 11340038 王强芬 80
    50 11441050 周明明 79 123 11441139 夏素文 80 196 11340039 叶如 82
    51 11441051 张庆 77 124 11441140 沐俊霞 78 197 11340040 薛迪凯 84
    52 11441052 徐容容 82 125 11441141 李小林 84 198 11340041 郑晶晶 85
    53 11441053 张丹 82 126 11441142 姜枫 80 199 11340049 赵智林 83
    54 11441054 张秋薇 81 127 11441143 孙建 76 200 11340060 冯丽丽 78
    55 11441055 鲁光文 85 128 11441144 金俏 75 201 11340064 吴西西 75
    56 11441056 吴一挺 78 129 11441145 张崇超 75 202 11340074 倪俊伟 80
    57 11441057 林一雷 78 130 11441146 曾志伟 72 203 11340083 陈圣民 77
    58 11441058 钟润鸣 83 131 11441147 刘勋 82 204 11340088 陈小珍 78
    59 11441059 薛扬帆 84 132 11441148 吴建武 85 205 11340104 陈中港 80
    60 11441060 王大方 76 133 11441149 雷龙跃 81 206 11340105 蔡利君 81
    61 11441061 陈哈哈 75 134 11441150 高轩 78 207 11340106 胡乐佳 80
    62 11441062 张飞文 85 135 11441151 张海霞 78 208 11340109 洪丽丽 85
    63 11441063 夏瑞可 83 136 11441152 姜小珍 82 209 11340125 吴拉丝 85
    64 11441064 温玉丹 85 137 11441153 宇光 81 210 11340211 王勤赛 80
    65 11441065 林冬梅 82 138 11441154 潘碧赟 79 211 11340212 苗敬伟 83
    66 11441066 张新新 80 139 11441155 厉志章 78 212 11340228 黄兆峰 82
    67 11441067 林志翔 80 140 11441156 卢新奇 74 213 11340236 邵相力 81
    68 11441068 徐霜 81 141 11441157 徐鹏 84 214 11340237 曾霜 80
    69 11441069 杨积 78 142 11441158 钱俊敏 75 215 11340238 林进旺 80
    70 11441070 戴康健 80 143 11441159 吴晓 85 216 11340239 黄超群 81
    71 11441071 吴连乐 77 144 11441160 叶挺 78 217 11340240 季剑乐 78
    72 11441072 王孟 79 145 11441161 金建斌 76 218 11239031 金军 80
    73 11441073 范晓文 82 146 11441162 潘文陆 80

    如有疑义,请于9月26日前联系88832278蔡老师,逾期不候!

Copyright © 温州医科大学继续教育学院 地址:温州市学院西路268号 邮编:325027    
技术支持:麦拓科技