• 2016年3月助理全科规范化培训理论补考成绩公示
  • 作者:培训中心  编辑:培训中心  来源: 培训中心  浏览:5883   时间:2016年03月06日
  • 2016年3月浙江省助理全科规范化培训理论补考成绩
    场次 补考科目 姓名 地区 准考证号 成绩 补考结果
    1 全科 舒匀臻 杭州 1199016987 65 合格
    1 全科 胡诗云 杭州 1199018918 74 合格
    1 全科 卞盛超 杭州 1199018926 72 合格
    1 全科 张莹莹 杭州 1199020756 74 合格
    1 全科 韩桂芳 杭州 1199011950 71 合格
    1 全科 洪春炜 杭州 1199015683 67 合格
    1 全科 付宏杰 杭州 1199015657 75 合格
    1 全科 刘烽 杭州 1199020380 80 合格
    1 全科 方莹龙 杭州 1199020404 66 合格
    1 全科 赵佳 杭州 1199019044 73 合格
    1 全科 吴慧瑶 嘉兴 1199019278 缺考 缺考
    1 全科 凌敏霞 嘉兴 1199018631 80 合格
    1 全科 胡莹莹 金华 1199015848 79 合格
    1 全科 周春雷 宁波 1199021590 79 合格
    1 全科 章若晨 宁波 1199020008 80 合格
    1 全科 魏晓珍 衢州 1199017839 74 合格
    1 全科 冯佳焕 绍兴 1199020432 78 合格
    1 全科 王逢光 温州 1199020360 70 合格
    1 卫生信息 王梦婷 杭州 1199020748 74 合格
    1 卫生信息 王正远 杭州 1199018494 77 合格
    1 卫生信息 许曜东 杭州 1199020384 79 合格
    1 卫生信息 胡耀勋 杭州 1199020153 73 合格
    1 卫生信息 於侠峰 杭州 1199020279 75 合格
    1 卫生信息 方永康 杭州 1199020686 74 合格
    1 卫生信息 吴婷霞 杭州 1199020610 78 合格
    1 卫生信息 陈燕 湖州 1199014351 缺考 缺考
    1 卫生信息 朱晓宇 金华 1199021429 76 合格
    1 卫生信息 吴刚峰 金华 1199017764 75 合格
    1 卫生信息 留杨景 丽水 1199018841 91 合格
    1 卫生信息 李少锋 丽水 1199021582 85 合格
    1 卫生信息 沈勇 宁波 1199013298 78 合格
    1 卫生信息 叶鑫涛 衢州 1199021001 77 合格
    1 卫生信息 吴怡 温州 1199020390 82 合格
    1 卫生信息 金甲 温州 1199020966 78 合格
    1 卫生信息 方瑛 舟山 1199013759 69 合格
    1 康复 王袁瑛 杭州 1199020781 79 合格
    1 康复 丁玉群 杭州 1199016200 76 合格
    1 康复 俞光耀 杭州 1199013406 64 合格
    1 康复 何科政 杭州 1199015636 79 合格
    1 康复 施嘉聪 杭州 1199014398 72 合格
    1 康复 徐亨 杭州 1199018491 75 合格
    1 康复 蒋通 杭州 1199017856  78 合格
    1 康复 莫佳炜 嘉兴 1199017990 77 合格
    1 康复 陈鸿翔 金华 1199014803 75 合格
    1 康复 李洪豪 丽水 1199020507 76 合格
    1 康复 刘依晨 衢州 1199021038 74 合格
    1 康复 吴通明 衢州 1199019064 77 合格
    1 临床思维 王以舟 杭州 1199016991 65 合格
    1 临床思维 汪佳乐 杭州 1199020534 77 合格
    1 临床技能 何城 杭州 1199020385 64 合格
    1 临床技能 周宏伟 杭州 1199020605 70 合格
    2 卫生信息 付宏杰 杭州 1199015657 74 合格
    2 康复  许曜东 杭州 1199020384 79 合格
    2 康复 吴刚峰 金华 1199017764 74 合格
    2 内科 王以舟 杭州 1199016991 69 合格
    2 内科 舒匀臻 杭州 1199016987 60 合格
    2 内科 许芳燕 杭州 1199019022 60 合格
    2 内科 卞胜超 杭州 1199018926 75 合格
    2 内科 肖晶晶 杭州 1199015510 64 合格
    2 内科 孙佳楠 杭州 1199020926 63 合格
    2 内科 薛舒婷 杭州 1199015835 67 合格
    2 内科 洪春炜 杭州 1199015683 65 合格
    2 内科 王梦婷 杭州 1199020748 71 合格
    2 内科 陈森炳 杭州 1199013747 67 合格
    2 内科 吴文洁 杭州 1199018806 67 合格
    2 内科 徐亨 杭州 1199018491 80 合格
    2 内科 姚矾 杭州 1199017842 65 合格
    2 内科 王琳 杭州 1199018190 75 合格
    2 内科 赵之文 杭州 1199020985 67 合格
    2 内科 华倩文 杭州 1199021051 67 合格
    2 内科 汪佳乐 杭州 1199020534 65 合格
    2 内科 范璟 杭州 1199020532 81 合格
    2 内科 何城 杭州 1199020385 71 合格
    2 内科 周宏伟 杭州 1199020605 62 合格
    2 内科 方君 杭州 1199020514 60 合格
    2 内科 沈隽樑 杭州 1199020528 66 合格
    2 内科 曹路 杭州 1199019578 66 合格
    2 内科 计伟婷 杭州 1199019006 74 合格
    2 内科 蒋通 杭州 1199017856  68 合格
    2 内科 马辉 杭州 1199017726 66 合格
    2 内科 施佳佳 杭州 1199017748 76 合格
    2 内科 夏凡 杭州 1199019617 71 合格
    2 内科 周文波 杭州 1199017725 72 合格
    2 内科 方宇翔 杭州 1199019829 71 合格
    2 内科 王超民 杭州 1199019898 70 合格
    2 内科 胡耀勋 杭州 1199020153 69 合格
    2 内科 於侠峰 杭州 1199020279 60 合格
    2 内科 陈燕 湖州 1199014351 缺考 缺考
    2 内科 吴慧瑶 嘉兴 1199019278 缺考 缺考
    2 内科 王笑 嘉兴 1199020805 69 合格
    2 内科 周峰 嘉兴 1199019477 68 合格
    2 内科 王潘磊 嘉兴 1199017255 77 合格
    2 内科 林晓 嘉兴 1199019448 66 合格
    2 内科 姚晓凤 嘉兴 1199019433 66 合格
    2 内科 周剑 嘉兴 1199019112 68 合格
    2 内科 吴澄晓 嘉兴 1199018458 69 合格
    2 内科 李佳音 嘉兴 1199018543 71 合格
    2 内科 陈江锋 金华 1199019334 60 合格
    2 内科 鲍小丹 金华 1199019815 65 合格
    2 内科 蒋凌枫 金华 1199016973 72 合格
    2 内科 陈荣君 金华 1199016978 65 合格
    2 内科 楼洋波 金华 1199019145 71 合格
    2 内科 夏晨皓 丽水 1199017812 60 合格
    2 内科 邢伟成 丽水 1199020443 81 合格
    2 内科 刘庆红 丽水 1199020625 75 合格
    2 内科 刘欢 丽水 1199020920 77 合格
    2 内科 鄢晨晨 丽水 1199021424 66 合格
    2 内科 李小东 衢州 1199020631 60 合格
    2 内科 吕秀芬 衢州 1199018742 76 合格
    2 内科 高燕楠 绍兴 1199020482 66 合格
    2 内科 颜李绩 台州 1199017325 69 合格
    2 内科 应剑 台州 1199021290 62 合格
    2 内科 李杨懿 台州 1199021418 70 合格
    2 内科 南鹏 台州 1199021485 60 合格
    2 内科 吴忠 温州 1199021093 62 合格
    2 内科 黄晓谊 舟山 1199013793 69 合格
    2 内科 高欣 舟山 1199020546 73 合格
    3 儿科 王以舟 杭州 1199016991 62 合格
    3 儿科 舒匀臻 杭州 1199016987 60 合格
    3 儿科 薛舒婷 杭州 1199015835 64 合格
    3 儿科 戴益锋 杭州 1199018454 75 合格
    3 儿科 陈森炳 杭州 1199013747 71 合格
    3 儿科 吴文洁 杭州 1199018806 60 合格
    3 儿科 姚矾 杭州 1199017842 60 合格
    3 儿科 方莹龙 杭州 1199020404 62 合格
    3 儿科 余姜祥 杭州 1199020419 68 合格
    3 儿科 何城 杭州 1199020385 63 合格
    3 儿科 周宏伟 杭州 1199020605 73 合格
    3 儿科 董冰 杭州 1199020729 69 合格
    3 儿科 赵佳 杭州 1199019044 63 合格
    3 儿科 骆燕君 杭州 1199019931 75 合格
    3 儿科 方君 杭州 1199020514 68 合格
    3 儿科 沈隽樑 杭州 1199020528 70 合格
    3 儿科 程益群 杭州 1199021124 79 合格
    3 儿科 蒋通 杭州 1199017856  78 合格
    3 儿科 施佳佳 杭州 1199017748 80 合格
    3 儿科 夏凡 杭州 1199019617 80 合格
    3 儿科 姚子鹏 杭州 1199017418 62 合格
    3 儿科 李胡斌 杭州 1199016520 72 合格
    3 儿科 方宇翔 杭州 1199019829 72 合格
    3 儿科 王超民 杭州 1199019898 74 合格
    3 儿科 胡耀勋 杭州 1199020153 63 合格
    3 儿科 方永康 杭州 1199020686 72 合格
    3 儿科 陈燕 湖州 1199014351 缺考 缺考
    3 儿科 吴慧瑶 嘉兴 1199019278 缺考 缺考
    3 儿科 王笑 嘉兴 1199020805 67 合格
    3 儿科 钱祝庭 嘉兴 1199016835 69 合格
    3 儿科 周峰 嘉兴 1199019477 64 合格
    3 儿科 胡欣慧 嘉兴 1199020063 60 合格
    3 儿科 吴凯丽 嘉兴 1199020124 63 合格
    3 儿科 胡洁 嘉兴 1199021671 79 合格
    3 儿科 林晓 嘉兴 1199019448 63 合格
    3 儿科 吴澄晓 嘉兴 1199018458 62 合格
    3 儿科 赵琴琴 嘉兴 1199018400 69 合格
    3 儿科 陈江锋 金华 1199019334 60 合格
    3 儿科 鲍小丹 金华 1199019815 72 合格
    3 儿科 曾飞俊 衢州 1199014324 70 合格
    3 儿科 祝建江 衢州 1199018472 63 合格
    3 儿科 郑彬彬 绍兴 1199019791 73 合格
    3 儿科 吴海波 台州 1199021132 75 合格
    3 儿科 应剑 台州 1199021290 77 合格
    3 儿科 李杨懿 台州 1199021418 85 合格
    3 儿科 陈小龙 台州 1199021440 72 合格
    3 儿科 庄苗清 台州 1199021471 76 合格
    3 儿科 南鹏 台州 1199021485 72 合格
    3 儿科 吴麒麟 舟山 1199019773 80 合格
    3 医伦 楼洋波 金华 1199019145 81 合格
    3 临床思维 许梦阳 嘉兴 1199016838 缺考 缺考
    3 预防 付宏杰 杭州 1199015657 75 合格
    3 诊断 汪佳乐 杭州 1199020534 84 合格
    4 临床思维 汪超 杭州 1199020449 92 合格
    4 临床思维 徐亨 杭州 1199018491 60 合格
    4 临床思维 王琳 杭州 1199018190 76 合格
    4 临床思维 许丹 杭州 1199020933 76 合格
    4 临床思维 骆燕君 杭州 1199019931 72 合格
    4 临床思维 金安琪 嘉兴 1199018804 92 合格
    4 临床思维 莫佳炜 嘉兴 1199017990 89 合格
    4 临床思维 周剑 嘉兴 1199019112 68 合格
    4 临床思维 蒋敏 嘉兴 1199019261 65 合格
    4 临床思维 沈勇 宁波 1199013298 91 合格
    4 临床思维 成佳峰 台州 1199013364 72 合格
    4 临床思维 应剑 台州 1199021290 80 合格
    4 预防 骆慧珍 杭州 1199015671 85 合格
    4 预防 赵内利 杭州 1199020833 60 合格
    4 预防 周宏伟 杭州 1199020605 78 合格
    4 预防 许梦阳 嘉兴 1199016838 缺考 缺考
    4 预防 许飞燕 嘉兴 1199018339 81 合格
    4 预防 陈江锋 金华 1199019334 62 合格
    4 预防 李杨懿 台州 1199021418 82 合格
    4 预防 庄苗清 台州 1199021471 75 合格
    4 预防 南鹏 台州 1199021485 66 合格
    4 预防 胡展玮 舟山 1199011428 68 合格
    4 诊断 王以舟 杭州 1199016991 63 合格
    4 诊断 舒匀臻 杭州 1199016987 67 合格
    4 诊断 孙佳楠 杭州 1199020926 71 合格
    4 诊断 俞光耀 杭州 1199013406 83 合格
    4 诊断 何城 杭州 1199020385 78 合格
    4 诊断 程益群 杭州 1199021124 79 合格
    4 诊断 陈燕 湖州 1199014351 缺考 缺考
    4 诊断 项琪 宁波 1199020310 60 合格
    4 临床技能 徐晓泓 杭州 1199009960 93 合格
    4 临床技能 徐璐璟 杭州 1199021368 70 合格
    4 临床技能 祁华栋 杭州 1199021090 94 合格
    4 临床技能 杨一 杭州 1199020977 88 合格
    4 临床技能 施佳佳 杭州 1199017748 85 合格
    4 临床技能 叶雅雅 嘉兴 1199019797 85 合格
    4 临床技能 鲍小丹 金华 1199019815 92 合格
    4 临床技能 金凌峰 金华 1199015815 85 合格
    4 临床技能 陈小龙 台州 1199021440 64 合格
    4 临床技能 吴忠 温州 1199021093 82 合格
    4 临床技能 高欣 舟山 1199020546 65 合格
    4 临床技能 毕译匀 舟山 1199020186 78 合格
    5 预防 王以舟 杭州 1199016991 62 合格
    5 临床技能 陈燕 湖州 1199014351 缺考 缺考
    6 临床技能 王以舟 杭州 1199016991 63 合格
Copyright © 温州医科大学继续教育学院 地址:温州市学院西路268号 邮编:325027    
技术支持:麦拓科技